Kenmerken
Prijs | 990.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 383 m² |
Oppervlakte | 28.7 aren |
Badkamer(s) | 3 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | villa |
Aantal kamers | 7 |
Postcode | 1310 La Hulpe |
Energie score | 294kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20230615008266 |
EPC |
Prijs | 990.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 383 m² |
Oppervlakte | 28.7 aren |
Badkamer(s) | 3 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | villa |
Aantal kamers | 7 |
Postcode | 1310 La Hulpe |
Energie score | 294kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20230615008266 |
EPC |